主要技术参数:
| 型号 | KDPE-1000 | KDPE-1200 | KDPE-1500 | KDPE-2000 | KDPE-2500 | 
| 螺杆直径 | 60mm  | 65mm  | 75mm  | 95mm  | 110mm  | 
| 膜宽 | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 
| 产量 | 50kg/h | 70kg/h | 100kg/h | 150kg/h | 180kg/h | 
| 总功率 | 48kw | 58kw | 68kw | 100kw | 130kw | 
| L/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 
| 速度 | 1100m/hour | 1100m/hour | 1100m/hour | 1100m/hour | 1100m/hour | 
| 重量 | 4T | 5T | 6T | 7T | 8T | 

 EN
EN 中文
中文 русский
русский français
français ES
ES العربية
العربية


