主要技术参数:
| 型号 | SHXJ-A600 | SHXJ-A700 | SHXJ-A800 | SHXJ-A900 | SHXJ-A1000 | 
| 封切宽度 | 580mm | 680mm | 780mm | 880mm | 980mm | 
| 封切长度 | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 2000mm | 2000mm | 
| 制袋速度 | 240-400(pc/min) | 240-400(pc/min) | 60-100(pc/min) | 50-100(pc/min) | 40-100(pc/min) | 
| 条速 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| 电机功率 | 1.1kw | 1.5kw | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 
| 机总重 | 700kg | 850kg | 900kg | 1000kg | 1100kg | 

 EN
EN 中文
中文 русский
русский français
français ES
ES العربية
العربية







