Parámetros técnicos principales:
| Modelo | 1000 | 1200 | 1500 |
| Ancho de sellado (mm) | 980 | 1180 | 1480 |
| Longitud de sellado (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Bolsa producción velocidad (PC / min) | 40-100×6 | 40-100×6 | 40-100×6 |
| Número de artículo | 6 | 6 | 6 |
| Potencia del motor (KW) | 2.2 | 3 | 4 |
| Máquina de peso bruto (T) | 1.3 | 1.3 | 1.6 |
| Dimensiones (mm) | 4800×2200×1800 | 4800×2200×2000 | 4800×2200×2600 |

English
中文
русский
Français
Español
العربية


