该机适用于BOPP、PET、CPP、CPE、PVC、PE、铝箔、纸张等各种卷状材料的分条、
在生产过程中根据不同需要对材料进行切边、分切等
主要技术参数:
| 机型 | LFQ-A700 | LFQ-A1100 | LFQ-A1300 | 
| 分切卷材最大宽度 | 30-600mm | 30-1000mm | 30-1200mm | 
| 分切卷材最大直径 | Φ600mm | Φ600mm | Φ600mm | 
| 分切卷材宽度 | 30-600mm | 30-600mm | 30-600mm | 
| 分切速度 | 5-160m/min | 5-160m/min | 5-160m/min | 
| 纠偏误差 | <±0.5mm | <±0.5mm | <±0.5mm | 
| 总功率 | 2.7kw | 3.5kw | 3.5kw | 
| 整机重量 | 1200kg | 1500kg | 1800kg | 
| 外形尺寸 | 2000×1110×1400mm | 2400×1110×1400mm | 2600×1110×1400mm | 

 EN
EN 中文
中文 русский
русский français
français ES
ES العربية
العربية



