| Model | FRY-1400F | FRY-1600F | FRY-1800F | FRY-2000F |
| Max.Width (mm) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |
| Max.length (mm) | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
| Production speed (m/min) | 80 | 70 | 60 | 40 |
| thickness(mm) | 0.06-0.5 | 0.06-0.5 | 0.06-0.5 | 0.06-0.5 |
| Main motor(kw) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
| Feeding motor(kw) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Air Pressure | 5HP | 5HP | 5HP | 5HP |
| Power supply | 50HZ 380V 10%-15% | |||
| OveraUdimensions (L×W×H)(cm) | 45*21*13 | 45*23*13 | 45*25*13 | 45*27*13 |
| Weight(kg) | 2000 | 2100 | 2200 | 2500 |

EN
CN
русский
français
ES
العربية
.jpg)


